
Best Available Rate
- Welcome drink on arrival
- High-speed Wi-Fi
- Kids Club
- Minibar
- 24-hour room service
- Breakfast included
This is our Best Available Rate, which includes breakfast, a complimentary minibar in your room, and hosted wine, art, and morning walk experiences. It also includes access to the Buzz Club for kids aged 3 to 12 years.
Rooms | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD465 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD465 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD465 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD465 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD465 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD465 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD465 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD502 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD502 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD502 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD502 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD502 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD502 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD502 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD712 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD712 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD712 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD712 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD712 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD712 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD712 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD3,753 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD3,753 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD3,753 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD3,753 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | 10 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD465 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD465 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD465 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD465 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD502 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD502 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD502 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD502 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD502 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD502 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD502 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD502 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD502 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD502 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD678 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD678 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD678 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD678 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD678 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD678 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD4,341 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD4,341 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD4,341 | Tue 14 Jul14 Jul 2026$4,341 check-out okno checkin | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() Not available | ||||||||||

A Slow Season Stay
In winter, the farm softens and breathes out. Take it all in: the captivating landscapes and skies, and all the time in the world to explore undiscovered corners of the farm. Created for regional travellers, The Slow Season Stay pairs excellent winter value with immersive experiences that make the most of this slower, gentler time of year.
Sw...
Rooms | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD514 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD514 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD514 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD514 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD514 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD514 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD514 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD551 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD551 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD551 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD551 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD551 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD551 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD551 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD727 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD727 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD727 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD727 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD727 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD727 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD761 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD761 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD761 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD761 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD761 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD761 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD761 | 4 ![]() | ||||||||||

Romancing the Farm
Winter at Spier is for time-rich mornings, long rambles through the farm at rest, and evenings that unfold in their own good time. Cosy fires, art all wherever you look, beautiful breakfasts every morning. And experiences – for reconnecting over shared interests – no interruptions. Created for couples seeking simple luxury, elegant comfort and n...
Rooms | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD539 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD539 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD539 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD539 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD539 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD539 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD539 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD576 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD576 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD576 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD576 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD576 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD576 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD576 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD752 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD752 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD752 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD752 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD752 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD752 | 2 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD786 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD786 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD786 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD786 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD786 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD786 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD786 | 4 ![]() | ||||||||||

Winter Wellness Retreat
Winter is a natural time to destress and replenish. Our Winter Wellness Retreat offers a grounding stay shaped by movement, stillness, Cape healing herbals, and the rhythms of the farm. Days unfold at a pace dictated by you – guided sessions, mindful walks, nourishing bowls and deeply restorative spa rituals.
If you’re seeking a self- or profes...
Rooms | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD596 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD596 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD596 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD596 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD596 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD596 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD596 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD633 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD633 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD633 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD633 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD633 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD633 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD633 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD809 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD809 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD809 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD809 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD809 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD809 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD842 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD842 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD842 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD842 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD842 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD842 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD842 | 4 ![]() Not available | ||||||||||









