
Best Available Rate
- Welcome drink on arrival
- High-speed Wi-Fi
- Kids Club
- Minibar
- 24-hour room service
- Breakfast included
This is our Best Available Rate, which includes breakfast, a complimentary minibar in your room, and hosted wine, art, and morning walk experiences. It also includes access to the Buzz Club for kids aged 3 to 12 years.
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD450 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD450 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD450 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD450 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD450 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD450 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD450 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD486 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD486 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD486 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD486 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD486 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD486 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD486 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD486 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD486 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD486 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD486 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD486 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD486 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD486 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD486 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD486 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD486 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD486 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD486 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD657 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD657 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD657 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD657 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD657 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD657 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD657 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD689 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD689 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD689 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD689 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD689 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD689 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD689 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD450 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD450 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD450 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD450 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD450 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD450 | 3 ![]() | ||||||||||

Romancing the Farm
Winter at Spier is for time-rich mornings, long rambles through the farm at rest, and evenings that unfold in their own good time. Cosy fires, art all wherever you look, beautiful breakfasts every morning. And experiences – for reconnecting over shared interests – no interruptions. Created for couples seeking simple luxury, elegant comfort and n...
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD522 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD522 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD522 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD522 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD522 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD522 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD522 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD558 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD558 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD558 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD558 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD558 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD558 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD558 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD729 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD729 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD729 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD729 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD729 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD729 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD729 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD761 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD761 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD761 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD761 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD761 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD761 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD761 | 4 ![]() | ||||||||||

Private Villas
Our private villas in the Stellenbosch Winelands combine the space and privacy of an exclusive-use home with the services of a luxury hotel stay. Set between fynbos-rich gardens and the Eerste River on Spier’s working wine farm, the three-bedroom Garden and Riverside Villas each feature a private heated pool, outdoor entertainment areas, farmhou...
Villas | Arrival Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD3,635 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD3,635 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD3,635 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD3,635 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD3,635 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD3,635 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD3,635 | 10 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD4,205 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD4,205 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD4,205 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD4,205 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD4,205 | 8 ![]() | ||||||||||

A Slow Season Stay
In winter, the farm softens and breathes out. Take it all in: the captivating landscapes and skies, and all the time in the world to explore undiscovered corners of the farm. Created for regional travellers, The Slow Season Stay pairs excellent winter value with immersive experiences that make the most of this slower, gentler time of year.
Sw...
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD498 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD498 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD498 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD498 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD498 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD498 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD498 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD534 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD534 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD534 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD534 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD534 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD534 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD534 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD704 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD704 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD704 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD704 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD704 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD704 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD704 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD737 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD737 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD737 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD737 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD737 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD737 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD737 | 4 ![]() | ||||||||||

Winter Wellness Retreat
Winter is a natural time to destress and replenish. Our Winter Wellness Retreat offers a grounding stay shaped by movement, stillness, Cape healing herbals, and the rhythms of the farm. Days unfold at a pace dictated by you – guided sessions, mindful walks, nourishing bowls and deeply restorative spa rituals.
If you’re seeking a self- or profes...
Rooms | Arrival Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Depart Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Mon, 27 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD577 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD577 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD577 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD577 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD577 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD577 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD577 | 4 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD613 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD613 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD613 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD613 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD613 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD613 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD613 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD783 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD783 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD783 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD783 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD783 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD783 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD783 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD816 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD816 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD816 | Thu
30 Jul30 Jul 2026 USD816 | Fri
31 Jul31 Jul 2026 USD816 | Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD816 | Sun
02 Aug02 Aug 2026 USD816 | 4 ![]() | ||||||||||









