
Best Available Rate
- Welcome drink on arrival
- High-speed Wi-Fi
- Kids Club
- Minibar
- 24-hour room service
- Breakfast included
This is our Best Available Rate, which includes breakfast, a complimentary minibar in your room, and hosted wine, art, and morning walk experiences. It also includes access to the Buzz Club for kids aged 3 to 12 years.
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD461 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD461 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD461 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD461 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD461 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD461 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD461 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD461 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD461 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD461 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD461 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD461 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD497 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD497 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD497 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD497 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD497 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD497 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD497 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD497 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD497 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD497 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD497 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD497 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD497 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD497 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD497 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD497 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD497 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD497 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD497 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD497 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD672 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD672 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD672 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD672 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD672 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD672 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD672 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD705 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD705 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD705 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD705 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD705 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD705 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD705 | 4 ![]() | ||||||||||

A Slow Season Stay
In winter, the farm softens and breathes out. Take it all in: the captivating landscapes and skies, and all the time in the world to explore undiscovered corners of the farm. Created for regional travellers, The Slow Season Stay pairs excellent winter value with immersive experiences that make the most of this slower, gentler time of year.
Sw...
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD509 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD509 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD509 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD509 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD509 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD509 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD509 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD546 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD546 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD546 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD546 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD546 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD546 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD546 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD720 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD720 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD720 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD720 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD720 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD720 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD720 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD754 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD754 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD754 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD754 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD754 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD754 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD754 | 4 ![]() | ||||||||||

Romancing the Farm
Winter at Spier is for time-rich mornings, long rambles through the farm at rest, and evenings that unfold in their own good time. Cosy fires, art all wherever you look, beautiful breakfasts every morning. And experiences – for reconnecting over shared interests – no interruptions. Created for couples seeking simple luxury, elegant comfort and n...
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD534 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD534 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD534 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD534 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD534 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD534 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD534 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD571 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD571 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD571 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD571 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD571 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD571 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD571 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD745 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD745 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD745 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD745 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD745 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD745 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD745 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD779 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD779 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD779 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD779 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD779 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD779 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD779 | 4 ![]() | ||||||||||

Winter Wellness Retreat
Winter is a natural time to destress and replenish. Our Winter Wellness Retreat offers a grounding stay shaped by movement, stillness, Cape healing herbals, and the rhythms of the farm. Days unfold at a pace dictated by you – guided sessions, mindful walks, nourishing bowls and deeply restorative spa rituals.
If you’re seeking a self- or profes...
Rooms | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD590 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD590 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD590 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD590 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD590 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD590 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD590 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD627 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD627 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD627 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD627 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD627 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD627 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD627 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD801 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD801 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD801 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD801 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD801 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD801 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD801 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD835 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD835 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD835 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD835 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD835 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD835 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD835 | 4 ![]() | ||||||||||

Private Villas
Our private villas in the Stellenbosch Winelands combine the space and privacy of an exclusive-use home with the services of a luxury hotel stay. Set between fynbos-rich gardens and the Eerste River on Spier’s working wine farm, the three-bedroom Garden and Riverside Villas each feature a private heated pool, outdoor entertainment areas, farmhou...
Villas | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD3,718 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD3,718 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD3,718 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD3,718 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD3,718 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD3,718 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD3,718 | 10 ![]() | ||||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD4,301 | Fri
24 Jul24 Jul 2026 USD4,301 | Sat
25 Jul25 Jul 2026 USD4,301 | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD4,301 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD4,301 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD4,301 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD4,301 | 8 ![]() | ||||||||||









